📋 Dashboard Monitoring Rencana Kerja

Reset
# Manajer Jenis Periode Isi Rencana Input Aksi
12 Manajer Operasional Tahunan 2025-01-10 s.d. 2025-12-31 extravaganza 2025-07-10 12:18:44 ✏️ 🗑️
10 Manajer Operasional Pekanan 2025-07-10 s.d. 2025-07-17 yyyyyyyyyyyy 2025-07-10 12:10:46 ✏️ 🗑️
9 Manajer Operasional Pekanan 2025-07-10 s.d. 2025-07-17 yyyyyyyyyyyy 2025-07-10 12:10:21 ✏️ 🗑️
8 Manajer Strategis Bulanan 2025-08-01 s.d. 2025-08-31 jjjjjjjjjjjjjjj 2025-07-10 12:09:44 ✏️ 🗑️
7 Manajer Strategis Bulanan 2025-08-01 s.d. 2025-08-31 jjjjjjjjjjjjjjj 2025-07-10 12:03:41 ✏️ 🗑️
6 Manajer Operasional Bulanan 2025-08-01 s.d. 2025-08-31 Evaluasi 2025-07-10 12:01:01 ✏️ 🗑️
4 Manajer Operasional Bulanan 2025-08-01 s.d. 2025-08-31 Evaluasi 2025-07-10 11:34:23 ✏️ 🗑️
3 Manajer Strategis Pekanan 2025-07-14 s.d. 2025-07-19 Melakukan Rencana Startegis Untuk Operasional dan lain lain 2025-07-10 11:31:16 ✏️ 🗑️
2 Manajer Operasional Bulanan 2025-08-01 s.d. 2025-08-31 Evaluasi 2025-07-10 11:29:58 ✏️ 🗑️
1 Manajer Operasional Pekanan 2025-07-07 s.d. 2025-07-12 Monitoring 2025-07-10 11:29:16 ✏️ 🗑️